networks:mysql
Розбіжності
Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Порівняння попередніх версійПопередня ревізіяНаступна ревізія | Попередня ревізія | ||
| networks:mysql [2013/10/28 20:01] – [Как сбросить пароль root?] olexande bilovol | networks:mysql [Невідома дата] (поточний) – зовнішнє редагування (Невідома дата) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| ====== MySQL ====== | ====== MySQL ====== | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ===== Работа с бекапами ===== | ||
| + | |||
| + | **Делаем бекап** | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | **Создаём структуру базы без данных** | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | **Если нужно сделать дамп только одной или нескольких таблиц** | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | **Создаём бекап и сразу его архивируем** | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | **Создание бекапа с указанием его даты** | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | **Заливаем бекап в базу данных** | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | **Заливаем архив бекапа в базу** | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | или так | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | **Создаём новую базу данных** | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | ===== Включить и первичная настройка ===== | ||
| + | |||
| + | <file conf rc.conf> | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| ===== Посмотреть список пользователей MySQL ===== | ===== Посмотреть список пользователей MySQL ===== | ||
| Рядок 5: | Рядок 58: | ||
| < | < | ||
| + | |||
| + | ===== Как посмотреть список таблиц и их структуру в MySQL ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | SHOW TABLES [FROM db_name]; - список таблиц в базе | ||
| + | SHOW COLUMNS FROM таблица [FROM db_name]; - список столбцов в таблице | ||
| + | SHOW CREATE TABLE table_name; - показать структуру таблицы в формате " | ||
| + | SHOW INDEX FROM tbl_name; - список индексов | ||
| + | SHOW GRANTS FOR user [FROM db_name]; - привилегии для пользователя.</ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | SHOW [FULL] PROCESSLIST; | ||
| + | SHOW STATUS; - общая статистика | ||
| + | SHOW TABLE STATUS [FROM db_name]; - статистика по всем таблицам в базе</ | ||
| + | |||
| ===== как узнать права пользователя? | ===== как узнать права пользователя? | ||
| Рядок 130: | Рядок 199: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| - | ==== Replication ==== | + | ===== Replication |
| [[http:// | [[http:// | ||
networks/mysql.1382990485.txt.gz · Востаннє змінено: 2013/10/28 20:01 (зовнішнє редагування)
